Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Emden
Aktuelle Messwerte vom
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 9,8 °C | 10,0 °C | 7,9 °C | 8,8 °C | mehr erfahren | |
Luftfeuchtigkeit | 73,3 % | 88,5 % | 71,9 % | 79,5 % | mehr erfahren | |
Luftdruck | 1.012,6 hPa | 1.012,6 hPa | 1.009,8 hPa | 1.011,1 hPa | mehr erfahren | |
Windböen | 29,0 Km/h | 48,9 Km/h | 31,1 Km/h | mehr erfahren | ||
Wind | 24,3 Km/h | 38,3 Km/h | 24,5 Km/h | mehr erfahren | ||
Windrichtung | 316 ° (NW) | mehr erfahren | ||||
Regenmenge | 0,0 mm | mehr erfahren | ||||
Regendauer | 35 Minuten | mehr erfahren | ||||
Solarstrahlung | 149 W/m² | 640 W/m² | 40 W/m² | mehr erfahren |
Bodentemperaturen
aktuell | Trend | Max | Min | Durchschnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bodentemperatur | 11,4 °C | 12,9 °C | 5,5 °C | 7,8 °C | mehr erfahren |
Tipp: Im Wetterarchiv kann auch der aktuelle Tag angesehen werden: Das Emder Wetterarchiv.